| |
| A
| B
| C
| D
| E
| F
| G
| H
| I
| J
| K
| L
| M
| N
| O
| P
| Q
| R
| S
| T
| U
| V
| W
| X
| Y
| Z
| Å
| Ä
| Ö |
A |
| Pelaaja | Sarja | Vuodet | Huom. |
| Aaltonen | MKS | 1960 | |
| Airaksinen Kari | SS | 1973-77, 1979-81, 1985, 1989-90 |
Kärppäj. 1968 1-v., Oravaj. 1968 sieppari, lukkari, SS pelinjoht. 1984-85,
1988 NuSe |
| Airaksinen Teemu | SP | 2004-2008 | 2003 Kulho/SS, sieppari, 3-vahti |
| Asikainen Ossi | SS | 1981-84 |
1976-80 Utra, 2-koppari |
| Auvinen Tapio | MKS, SS | 1977-89 | |
E - F - G |
| Pelaaja | Sarja | Vuodet | Huom. |
| Eskelinen | MKS | 1959 | |
| Fredriksson Teppo | MKS, SS | 1992 | |
| Glad Tuomo | SS | 1975 | |
H |
| Pelaaja | Sarja | Vuodet | Huom. |
| Hallivuo Pekka | MKS | 1970- | |
| Halonen Mika | SS, YP | 1992-93 | -1991 KiPa, 1994- Kouvola, lukkari |
| Halttunen Hannu | SS, YP | 1989, 1991-93 1995 |
3-polttaja,2-koppari, -1988 KiU 1990 KiPa-90/SP |
| Hannukainen Pasi | SS | 1992 | -1991 KiPa |
| Hanski Seppo | SS | 1990 | |
| Heikkinen Arttu | YP, SP | 2001-2004 | 2-vahti, jokeri |
| Heikkinen Jaakko | SP | 2010- | 2-vahti. PuPe 2003, SoJy 2004-08, PuPe 2009 |
| Heikkinen Jimi | SP | 2004-2005 | 1-vahti |
| Heikkinen Pekka | YP | 1996 | -1995 Sotkamo, 1997- KiPa |
| Heiskanen Esa | YP | 1996-97 2000-03 |
1995 Maaninka, SiiPe 1998-99 SP, II-pelinj. SP 2004, SS 2005 |
| Heiskanen Jarmo | SS | 1983-85, 1990 | 1986- Kulho, 2-koppari |
| Heiskanen Timo | SS | 1983 | |
| Hiltunen Raimo | MK, SS | 1972-86 |
lukkari, 1977 OkuP, -1985 Utra |
| Hiltunen Tarmo | SS | 1984 | 1985- Ulvila, -1989 Lammi, -1993 Kuusankoski |
| Hirvonen Jaakko | MKS, YP, SP | 1998-2008 |
lukkari. JoMa A-p/SP 2001, SMJ/JoMa 2005, Riihimäki/JoMa 2006, PuPe 2009- |
| Hirvonen Leo | MKS | 1977-79 | |
| Holopainen Matti | SS | 1981 | -1980 Kulho |
| Holttinen Jukka | SP | 2005-06 |
lukkari, 1984-85 ToU |
| Holttinen Olli-Pekka | SS | 1995 | -1994 IlU |
| Honkanen Jussi | PS, MKS | 1958-59 | -1957 HöU |
| Honkapuro | SS | 1971 | |
| Hopponen Risto | SS | 1975 | |
| Hotulainen Harri | MKS | 1977-79 | |
| Hovatov Kari | SS | 1988 | 1985-86 Kulho, 1987 NuSe, lukkari |
| Huttula Lauri | MKS | 1989 | |
| Hylkilä Markku | YP, SP | 1998-99, 2004-09 |
3-koppari, polttolinja, kapteenisto |
| Hylkilä Mikko | SS, SP | 2004-06 | Superin pelinjohtaja 11.7.2006 alkaen |
| Hyvärinen Seppo | SS | 1973 | |
| Hyvönen Juhani | MKS | 1966- | (HöU) |
| Hämäläinen Mape | MKS | 1962 | 1955 JMP |
| Hänninen Joonas | SP | 2006-08, 2010- |
2001 A-p/SP JoMa, 2002-04 Kulho, Lohi/YP, Kuopio A-p/SP, 2005/YP JoMa/Lohi, 2006/YP JoMa/Riihimäki |
| Härkönen Henrik | MKS, YP | 1996-98 | |
| Härkönen Matti | SS, YP | 1994-97 |
1-vahti, valmentaja/pelinj. 2003 b-tytöt, valmentaja/2.pelinj. 2005 SP.
Valmentaja 2006, valmentaja/2.pelinjohtaja 2007- |
| Härkönen Mikko | YP | 1999-02 | |
I |
| Pelaaja | Sarja | Vuodet | Huom. |
| Ikonen Hannu | SP | 2004- | 2-koppari, etenijäjokeri |
| Ikonen Jukka | YP | 2000 | 1997 KiPa SS, 1998 ToU SS, 1999 KiPa SP |
| Ikonen Kari | SS | 1985 | -1983 KPL, 1984 KiU, 1986- Lammi, 2-vahti |
| Ikonen | MKS | 1958 | |
| Ilonen Pekka | MKS | 1976-79 | |
| Immonen Heikki | YP | 1998 | |
| Immonen Petri | SP | 2007 | 2007 JoMa/SS, 2004-06 ToPo/SS |
J |
| Pelaaja | Sarja | Vuodet | Huom. |
| Jehkonen Seppo | MKS, SS | 1980-90 |
sieppari, NuSe 1974-77, OkuP 1978-79 |
| Jehkonen Ville | YP | 2000-02 | 2001 A-p/SP JoMa, 2001-03 Kulho/SS,
2004 JoMa/SS, 2006 Lohi/YP |
| Juntunen Ossi | SS | 1971 | |
| Jussila Harri | SS | 1974 | |
| Juvonen Juhani | SS | 1991 | |
| Järviaho Jyri | MKS, SS, YP | 1986, 1988-93 |
-1984 Vimpeli, 3-vahti |
| Järvinen Antti | YP | 1999 | |
| Järvinen Aulis | PS, MKS, SS | 1962, 1966 | -1958 JMP, Värtsilän Yritys,
Värtsilän Teräs. Vaihtopelaaja, huoltaja |
K |
| Pelaaja | Sarja | Vuodet | Huom. |
| Kallio Olli | SS | 1968-71 | (HöU) |
| Kanninen Pekka | SS | 1977-79, 1983-89 |
lukkari, 3-vahti. Ampiaiset -joukkue v. 1970, II-joukk. pj 1988.
ViU:n pelinjohtaja 1990 |
| Kapanen Aimo | PS, MKS | 1958-61 | -1957 JMP, 1962- Pallo-Toverit (Hki) |
| Karhapää Heimo | MKS, SS | 1962-68 | 2-polttaja |
| Karhapää Matti | MKS | 1966- | |
| Karvinen | MKS | 1959 | |
| Kauppinen Jukka | MKS, SS | 1977-84, 1986-87 | 3-koppari |
| Kempas Kari | SS, YP | 1989-93 | 1985 Kulho, -1988 ToU. 2-polttaja |
| Kemppainen Petri | YP, SP | 1998-09 | 1-vahti, 3-polttaja |
| Kettunen Aimo | MKS | 1960-64 | 1954 JoPT, 1955 JMP |
| Kilpeläinen Mika | YP, SP | 1998-04 | 2V, etenijäjokeri, kapteenisto. Superpesis-pelinjohtaja 2010- |
| Kilpeläinen Petri | YP | 1999 | |
| Kilpeläinen Timo | YP | 2001-2003 | sieppari, jokeri |
| Kivinen | PS | 1958 | -1957 HöU |
| Kivinen Paavo | MKS, SS | 1966- | -1964 HöU,
2-vahti. 2 kautta Mestaruussarjassa |
| Kohonen Kari | SS | 1985-86 | 1981-84 Saari, 3-polttaja |
| Kokkonen Antti | YP | 2001 | A-p/SP JoMa 2001 |
| Kokkonen Pasi | SP | 2006-2007 | 2K, Hyvinkää -2005, Kipa-90 2008- |
| Kokkonen Pentti | SS | 1986, 1988 | 1977- ToU, 1-vahti |
| Komulainen Jani Jr | YP | 1998 | Vain sarjan avausottelussa Koskenkorvaa
vastaan. Siirtyi SiiPe:een. |
| Kontkanen Mika | YP | 2001 | A-p/SP JoMa 2001 |
| Kontuvirta Hannu | SS | 1967 | |
| Koponen Alpo | SS | 1972- | |
| Korhonen Ilpo | YP | 1997 | -1995 KiPa, sieppari, koppari |
| Korhonen Jaakko | SS | 1996 | -1995 Sotkamo, sieppari |
| Korhonen Jani | YP, SP | 2002-2004 | lyöjäjokeri |
| Korhonen Reko | SP | 2009- | jokeri |
| Korhonen | MKS | 1958 | 3-vara (3-polttaja) |
| Kuikka | MKS | 1961 | |
| Kuittinen Kari | SS | 1990 | |
| Kuivalainen Mika | SS, YP |
1993-97 | lukkari, jokeri |
| Kuivalainen | MKS | 1958-59 | |
| Kuokkanen Heimo | MKS | 1978 | |
| Kärkinen Urho | MKS | 1960-63 | (HöU), 1954 JoPT, 1955-59 JMP |
L |
| Pelaaja | Sarja | Vuodet | Huom. |
| Lamberg R. | MKS | 1963 | |
| Lamberg Tapio | MKS | 1962-67 | 1-vahti, lukkari |
| Lamppu Risto | PS, MKS | 1958-59 | 1946-47 MS Helsingin Hukat, 1955 JMP, -1957 HöU |
| Lankinen Pentti | SS | 1982-1984 | -1981 PK-P |
| Lappalainen Seppo | SS | 1970-71, 1973-74 1981-82, 1984-85 |
2P, 1975 IlU, 1976 ToU, 1977-79 KiU, 1980 ToU, 1983 ViU |
| Laukkanen Mika | SP | 2005-09 | - 2005 KiPa-90. Lyöjäjokeri, kapteeni 2007- |
| Leivo | MKS | 1960 | |
| Lehtimäki Juhani | SP | 2008-09 | Alajärven Ankkurit, -2007 Kauhajoen Karhu |
| Lukkarinen Petteri | SS, YP, SP | 1993, 1995-98, 2004 |
1985-88 Kulho, -1992 KiPa, 1994, 1999 Kulho. Lukkari, 2-vahti |
| Lukkarinen Sami | YP | 1998 | |
M |
| Pelaaja | Sarja | Vuodet | Huom. |
| Majoinen Pasi | MKS, SS | 1989, 1991-92 | valmentaja 1996 |
| Makkonen Martti | MKS | 1978 | |
| Makkonen Olli-Jussi | SP | 2006 | -2005 Tahko |
| Martikainen Kari | YP | 1997 | -1996 Maaninka |
| Martikainen Paavo | MKS, SS, YP | 1989, 1995-98 | |
| Meriläinen Jarkko | YP | 1996- | -1995 Sotkamo |
| Monni Janne | YP, SP | 2003-2005 | -2002 KiPa-90. Kapteenisto, 3-polttaja |
| Mononen Ari | MKS | 1988- | |
| Mononen Erkki | SS | 1970-71 | |
| Multanen | MKS | 1959-60 | |
| Mutanen Hannu | MKS, SS | 1966-67 | (HöU) |
| Mutanen L. | MKS | | (HöU) |
| Mustajärvi Antti | MKS | 1997 | |
| Mustonen Jari | MKS | MKS | |
| Mustonen Raimo | PS, MKS, SS | 1967-70 | 3V. 1964 HöU |
| Määttälä Juho | SP | 2009- | 3V, -2007 KPS, 2008 ViVe |
N |
| Pelaaja | Sarja | Vuodet | Huom. |
| Nevalainen Niko | SP | 2005 | jokeri. A-p/SP JoMa 2001. JuPa/SS 2006 |
| Niemelä Jarmo | SS, YP | 1992-95 | -1991 Muhos, jokeri |
| Nieminen Pentti | MKS | 1980-81 | |
| Niiranen Juha | SS, YP | 1984-87, 1996-97 |
1988-95 SiiPe, 2-koppari |
| Niiranen Veijo | PS, MKS, SS | 1965-73, 1976 | -1957, 1962-64 HöU.
1V, 2V, 2K, 3K. I-joukkueen pelinj./valm. 1979-82. II-joukkueen pj/valm. 1984.
Naiset MKS, SS ja YP, pelinj./valm. 1985-88 |
| Nousiainen Joni | SP | 2007- | -2006 KiPa-90. 3-polttaja |
| Nurmi Heikki | MKS | 1961 | |
| Närhi Mikko | YP | 1999 | lyöjäjokeri |
O |
| Pelaaja | Sarja | Vuodet | Huom. |
| Oinonen Jari | SS, YP | 1989-93 |
-1988 Maaninka. 1-vahti |
| Ojalammi Auvo | MKS | 1977-80 | |
| Orava Aki | SP | 2009 | 1V, S, 2006-08 ViVe |
| Ovaskainen Arvi | SS | 1970 | |
P - Q |
| Pelaaja | Sarja | Vuodet | Huom. |
| Paloaro Ari | MKS | 1989- | |
| Parkkinen Samu | YP | 2001 | A-p/SP JoMa 2001 |
| Parkkinen Tatu | MKS, SS | 1994-97 | |
| Partanen Eero | MKS, SS | 1980-85 | 1986- Porvoo, 3-koppari |
| Pennanen Ari | MKS, SS | 1980-85, 1987 |
tilap. pelinj. 1985. Lukkari 1987, pelinj. 1987-89. 1976-79, 1986- Utra |
| Pennanen Petri | YP | 2000 | |
| Pennanen Reijo | MKS, SS | 1964-68 | 3-polttaja, 3-vahti |
| Perttula Jarkko | SP | 2008-09 | 2K, -2007 KiPa |
| Pesola Jarkko | YP | 2001-2004 | 2K, etenijäjokeri |
| Pietinen Petri | YP | 1996-97 | |
| Piirainen Sami | YP | 1998-2000 | |
| Pippola Arvo | MKS | 1966 |
1954-1964 HöU, vaihtopelaaja, huoltaja/valm. |
| Pippola Hannu | SS | 1970-71, 1976 |
vaihtop., 2-vahti, 3-vahti. Kärppäjoukkue 1968 |
| Pippola Jari | SS | 1989-91 | 1986-88 Kulho, 1990 PK-P. Lukkari |
| Pippola Matti | MKS, SS | 1965-73 |
1954-1962 HöU, 1963-64 IP-V. Lukkari, Vuoden lukkari 1963 |
| Pippola Pekka | MKS, SS | 1966-72 |
1962-1964 HöU, 1973 IlU. 1-vahti, 2-vahti |
| Pippola Seppo | MKS | 1970-72 | 2-vahti |
| Pirhonen Mikko | MKS, YP, SP | 1997-2004 | 2K, sieppari, A-p/SP JoMa 2001,
pelinj./valmentaja SS 2005 |
| Pirinen Mika | SS, YP | 1992-93, 1997-98 |
-1991, 1993- KiPa. 2-polttaja |
| Poutanen Veikko | PS, MKS | 1958-60 | |
| Purmonen Hannu | SS | 1977-80, 1983 | 1985- Porvoo |
| Purmonen Markku | MKS, SS, YP |
1976-92, 1994-95 | 1-vahti, 3-koppari, 3-vahti |
| Purmonen Timo | MKS | 1976, 1979 | |
| Puujalka Keijo | MKS, SS | 1963-70 | 3-vahti,
3-poltt. 2-k. Kärppien SM 1960 |
| Pykäläinen Mika | SS | 1994 | -1993 KiPa |
| Pärssinen Antero | MKS | 1966 | I-L, Lännen joukkueessa 1961 ja 1963 |
| Pöllänen Jukka | SS, YP | 1994-99 | |
R |
| Pelaaja | Sarja | Vuodet | Huom. |
| Raekorpi Antti | YP | 1999-2002 | ei pk-merk. |
| Raitala Anssi | SP | 2004- | 3V |
| Raitomäki Uolevi | MKS | 1960-63 | |
| Ratilainen Hannu | YP | 1996-98 | 1985-88, 1995, 1999 Kulho. 2V, jokeri |
| Remes Antti | YP | 2001-02 | A-p/SP JoMa 2001 |
| Repo Markku | PS | 1966- | lukkari. Kärppäj. 1968; lukkari |
| Repo Matti | SS | 1967-68 | 2-vahti. Kärppäj. 1968; 2-vahti |
| Riikonen Anssi | SS | 1994-95 | |
| Rouvali Markku | SS | 1988 | |
| Räsänen Yrjö | SS | 1968-70 | 2-koppari |
| Röppänen Mikko | SP | 2006 | -2005 Hyvinkää. 2P, Hyvinkää 2007 |
S |
| Pelaaja | Sarja | Vuodet | Huom. |
| Saarenpää Kari | MKS | 1989 | |
| Sabour Sami | MKS, YP | 1997-98 | |
| Schroderus Tuomo | YP, SP | 2001-09 | 2V |
| Silvennoinen Teuvo | MKS | 1964, 1966- | (HöU) |
| Silvennoinen Vesa | MKS | 1989 | |
| Silvonen Reino | MKS | 1960-61 | |
| Simonen Lauri | MKS | 1989 | |
| Sintonen Olavi | MKS | 1960-61 | |
| Smolander Eero | SS | 1973 | |
| Soininen Anssi | SS | 1988-89 | -1987 PK-P |
| Solehmainen R. | MKS | 1963 | |
| Sormunen Alpo | SS | 1986- | |
| Sormunen Olli | MKS | 1965-71 | sieppari. 1958-64 HöU |
| Sormunen Unto | MKS | 1978, 1980 |
2-koppari. 1976-77 NuSe, 1979 OkuP |
| Suhonen Vesa | SS | 1972 | |
| Summala | PS, MKS | 1958-59 | |
| Sutinen Kari | SS | 1971 | pelinjoht. 17.7.1993 alk. kauden loppuun (YP). |
T |
| Sarja | Vuodet | Huom. |
| Tahvanainen Paavo | | | |
| Tahvanainen Pertti | MKS, SS | 1966-68 | -1964 HöU. 3-k, 3-vahti |
| Tajakka Topi | MKS | 1979 | |
| Tallus Timo | YP | 1995-99 | 3-polttaja, 3-koppari |
| Tanskanen Jani | YP | 2002 | ei pk-merk. |
| Tarvainen Esa | MKS, SS | 1964-68 | 2-k, 3-k. |
| Tarvainen Ville | MKS | 1958 | 1955 JMP |
| Tervo Aki | YP, SP | 2000-05, 2009- | 2-polttaja, lyöjäjokeri, PuPe 2006-08 |
| Tiainen Mikko | MKS, SS, YP | 1997-01 | pelinjoht. 2002-03 SS,
YP ViU -04, JoMa 2005, valm. ViU 2006 |
| Tikka Sakari | SS | 1991-92, 1994 | 1985-88 Kulho, -1990 KiPa-90/SS |
| Tolvanen Juha | MKS | 1976 | |
| Toropainen Juha | SS | 1994-95 | -1993 KiPa, lukkari |
| Tuhkanen Kari | MKS, SS | 1981-83, 1985-89 |
1984 II-joukkueessa, 1-vahti, sieppari |
| Tuunanen Timo | MKS | 1966 | |
| Tuunanen Tuomo | MKS | 1963 | |
U - V - W |
| Pelaaja | Sarja | Vuodet | Huom. |
| Uuksulainen Jukka | SS, YP | 1990-93 | 3-polttaja |
| Varis Matti | MKS | 1966- | -1964 HöU |
| Varonen Ville | YP | 1998-99, 2001-02 | |
| Vatanen Jarmo | YP | 1998 | |
| Viitalahti Kaarlo | PS, MKS | 1958-59 | JMP 1954-55, -1957 HöU |
| Viittanen Jarmo | SP | 2010- | lyöjäjokeri. Oulu 2006-08, PuPe 2009 |
| Vilen Jukka | SS | 1986- | -1985 KiU |
| Viljanen Jussi | MKS | 1962-63 | |
| Volotinen Ari | SS, YP | 1984-93 |
-1983 IlU, 3-koppari, 2-vahti |
| Väistö Ari | SS, YP | 1978, 1980-84, 1988, 1995, 2000 |
1985- ToU, KiU 1989, -1994 Siipe (Juva), 1-vahti. Pelinjohtaja YP 1996-98, 2001-02.
Pelinjoht. ViU/SP 2008- |
| Väistö Arto | MKS, SS | 1984, 1989-90 | pelinjohtaja |
| Väistö Arvo | SS, YP | 1986-2000 |
2-polttaja, 2-vahti, pelinjohtaja SS 2005 |
| Väistö Taisto | PS, MKS | 1958-62 | -1957 HöU |
| Väisänen Janne | YP | 2002-03 | 2-koppari, jokeri |
| Väisänen Mika | SP | 2010- | lukkari, koppari. Oulu 2003-07, Kempele 2008, Polte 2009. |
| Väkeväinen Jari | SS | 1990-91 | |
| Vänskä Jouko | SS | 1972-73 | 2. palkittu v. 1972 |
| Vänskä Matti | SS | 1972- | |
| Väänänen Antti | YP | 1993 | -1992 KeMu, Kulho 1999 |
| Wiberg Juha | YP | 2002-2003 | 3-koppari |
| Willberg | PS | 1958 | |
|
|