| |
| TEHOTILASTO | Runkosarja |
| Pelaaja | O | K |
+ | L | T |
= | Yht. |
| Mika Laukkanen | 26 | 0 | + |
57 | 7 | = | 64 |
| Pasi Kokkonen | 26 | 4 | + |
4 | 47 | = | 55 |
| Petri Kemppainen | 26 | 3 | + |
4 | 29 | = | 36 |
| Markku Hylkilä | 26 | 0 | + |
27 | 7 | = | 34 |
| Tuomo Schroderus | 26 | 1 | + |
18 | 6 | = | 27 |
| Anssi Raitala | 26 | 1 | + |
7 | 15 | = | 23 |
| Hannu Ikonen | 26 | 2 | + |
7 | 12 | = | 21 |
| Joni Nousiainen | 26 | 0 | + |
4 | 11 | = | 15 |
| Ilkka Männikkö | 26 | 0 | + |
0 | 14 | = | 14 |
| Teemu Airaksinen | 16 | 0 | + |
6 | 7 | = | 13 |
| Jaakko Hirvonen | 26 | 0 | + |
3 | 4 | = | 7 |
| Joonas Hänninen | 26 | 0 | + |
5 | 2 | = | 7 |
| Petri Immonen | 10 | 0 | + |
3 | 0 | = | 3 |
| |

Mika Laukkanen |
| TEHOTILASTO | Ylempi jatkosarja |
| Pelaaja | O | K |
+ | L | T |
= | Yht. |
| Mika Laukkanen | 10 | 0 | + |
21 | 1 | = | 22 |
| Pasi Kokkonen | 10 | 1 | + |
1 | 17 | = | 19 |
| Anssi Raitala | 10 | 2 | + |
6 | 9 | = | 17 |
| Joni Nousiainen | 10 | 1 | + |
4 | 9 | = | 14 |
| Markku Hylkilä | 10 | 1 | + |
6 | 5 | = | 12 |
| Petri Kemppainen | 10 | 0 | + |
1 | 10 | = | 11 |
| Tuomo Schroderus | 10 | 0 | + |
7 | 1 | = | 8 |
| Ilkka Männikkö | 10 | 0 | + |
1 | 5 | = | 6 |
| Hannu Ikonen | 10 | 0 | + |
1 | 3 | = | 4 |
| Joonas Hänninen | 10 | 0 | + |
3 | 1 | = | 4 |
| Jaakko Hirvonen | 5 | 0 | + |
1 | 1 | = | 2 |
| Mikko Hylkilä | 5 | 0 | + |
1 | 0 | = | 1 |
| Teemu Airaksinen | 10 | 0 | + |
0 | 0 | = | 0 |
| Petri Immonen | 1 | 0 | + |
0 | 0 | = | 0 |
| |

Pasi Kokkonen |
|